Vintage
生まれ年のワイン
その年に生まれた一本を、作柄と飲み頃の解説つきで。
生まれ年のワインは、年号が合っていればよい、というものではありません。同じ年でも産地で出来は違い、40 年を越えた一本は、造り手と畑の格で、いまの状態の見当が変わります。
このページでは、年ごとに主要産地の作柄を出典つきで整理し、手元にある銘柄に即して飲み頃を書いています。選ぶときの目安は 3 つです。評価の高い産地の年であること。長く持つ造り手と格であること。そして、開ける日が決まっていることです。
一本ごとの状態は、開けるまで分かりません。だから年号のページでは、「いま開けてどうか」を先に書いています。在庫のある年だけ、年号にリンクがあります。
| 生まれ年 | いまの在庫 |
|---|---|
| 1951年 | 1銘柄 |
| 1961年 | 1銘柄 |
| 1967年 | 1銘柄 |
| 1968年 | 1銘柄 |
| 1975年 | 1銘柄 |
| 1976年 | 1銘柄 |
| 1978年 | 1銘柄 |
| 1980年 | 1銘柄 |
| 1981年 | 3銘柄 |
| 1982年 | 3銘柄 |
| 1985年 | 3銘柄 |
| 1986年 | 2銘柄 |
| 1987年 | 1銘柄 |
| 1988年 | 1銘柄 |
| 1990年 | 3銘柄 |
| 1993年 | 1銘柄 |
| 1994年 | 2銘柄 |
| 1995年 | 2銘柄 |
| 1996年 | 3銘柄 |
| 1997年 | 4銘柄 |
| 1998年 | 2銘柄 |
| 1999年 | 5銘柄 |
| 2000年 | 1銘柄 |
| 2003年 | 1銘柄 |
| 2004年 | 2銘柄 |
| 2005年 | 2銘柄 |
| 2007年 | 3銘柄 |
| 2008年 | 3銘柄 |
| 2009年 | 3銘柄 |
| 2010年 | 1銘柄 |
| 2011年 | 2銘柄 |
| 2013年 | 2銘柄 |
| 2014年 | 3銘柄 |
| 2015年 | 1銘柄 |
| 2016年 | 3銘柄 |
| 2017年 | 1銘柄 |
| 2018年 | 2銘柄 |
| 2019年 | 1銘柄 |
| 2020年 | 2銘柄 |
| 2021年 | 1銘柄 |
| 2022年 | 8銘柄 |
| 2023年 | 4銘柄 |
| 2024年 | 7銘柄 |
| 2025年 | 5銘柄 |
在庫の本数は、このページを開いた時点の店の状態です。表示されないときは店でご確認ください。
探している年が見つからないとき
公式 LINE でご相談いただけます。